| Osterwald 2 | - | Stelingen 1 | _ | : | _ | |
| RĂ¼bendart 2 | - | Eilvese | _ | : | _ | |
| Resse | - | Dudensen 2 | _ | : | _ | |
| Poggenhagen 3 | - | Autertal 1 | _ | : | _ |
| MD | Pkt. | Punkte | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | |||||
| 2 | : | |||||
| 3 | : | |||||
| 4 | : | |||||
| 5 | : | |||||
| 6 | : | |||||
| 7 | : | |||||
| 8 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Stelingen 1 | - | Poggenhagen 3 | _ | : | _ | |
| Autertal 1 | - | Resse | _ | : | _ | |
| Dudensen 2 | - | RĂ¼bendart 2 | _ | : | _ | |
| Eilvese | - | Osterwald 2 | _ | : | _ |