| Osterwald 2 | - | Stelingen 1 | _ | : | _ | |
| Rübendart 2 | - | Eilvese | _ | : | _ | |
| Resse | - | Dudensen 2 | _ | : | _ | |
| Poggenhagen 3 | - | Autertal 1 | _ | : | _ |
| Tek | Pkt. | Punkte | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | |||||
| 2 | : | |||||
| 3 | : | |||||
| 4 | : | |||||
| 5 | : | |||||
| 6 | : | |||||
| 7 | : | |||||
| 8 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Stelingen 1 | - | Poggenhagen 3 | _ | : | _ | |
| Autertal 1 | - | Resse | _ | : | _ | |
| Dudensen 2 | - | Rübendart 2 | _ | : | _ | |
| Eilvese | - | Osterwald 2 | _ | : | _ |